
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (19) os dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios brasileiros referentes ao ano de 2023. O levantamento é realizado em parceria com órgãos estaduais de estatística, secretarias de governo e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
O PIB per capita do Brasil em 2023 foi de R$ 53.886,67. De acordo com o instituto, 4.384 municípios — o equivalente a 79% das cidades brasileiras — ficaram abaixo desse valor.
O indicador representa a média da produção econômica por habitante e não reflete a distribuição de renda da população.
Ranking do Sertão Central em 2023
Entre os municípios do Sertão Central e regiões próximas, os dados do IBGE mostram que Quixeramobim apresentou o maior PIB per capita em 2023, liderando o ranking regional. Os municípios estão organizados abaixo do maior para o menor PIB per capita, conforme a posição nacional:
Ranking
3358º
Quixeramobim (CE)
+
Quixeramobim (CE)
| Ano | PIB per capita |
|---|---|
| 2022 | R$ 21.015,56 |
| 2021 | R$ 17.008,8 |
| 2020 | R$ 14.498,45 |
| 2019 | R$ 15.163,81 |
| 2018 | R$ 13.559,46 |
Ranking
3688º
Solonópole (CE)
+
Solonópole (CE)
| Ano | PIB per capita |
|---|---|
| 2022 | R$ 17.503,88 |
| 2021 | R$ 16.492,67 |
| 2020 | R$ 12.951,76 |
| 2019 | R$ 11.951,72 |
| 2018 | R$ 10.676,67 |
Ranking
3786º
Senador Pompeu (CE)
+
Senador Pompeu (CE)
| Ano | PIB per capita |
|---|---|
| 2022 | R$ 17.823,61 |
| 2021 | R$ 13.859,14 |
| 2020 | R$ 12.433,14 |
| 2019 | R$ 12.361,62 |
| 2018 | R$ 11.553,6 |
Ranking
3937º
Banabuiú (CE)
+
Banabuiú (CE)
| Ano | PIB per capita |
|---|---|
| 2022 | R$ 17.269,92 |
| 2021 | R$ 14.199,25 |
| 2020 | R$ 11.488,68 |
| 2019 | R$ 10.084,9 |
| 2018 | R$ 9.014,72 |
Ranking
4039º
Milhã (CE)
+
Milhã (CE)
| Ano | PIB per capita |
|---|---|
| 2022 | R$ 16.151,82 |
| 2021 | R$ 14.874,7 |
| 2020 | R$ 12.818,13 |
| 2019 | R$ 10.682,45 |
| 2018 | R$ 9.915,75 |
Ranking
4083º
Choró (CE)
+
Choró (CE)
| Ano | PIB per capita |
|---|---|
| 2022 | R$ 15.929,23 |
| 2021 | R$ 13.153,2 |
| 2020 | R$ 13.029,18 |
| 2019 | R$ 9.211,78 |
| 2018 | R$ 6.095,73 |
Ranking
4164º
Quixadá (CE)
+
Quixadá (CE)
| Ano | PIB per capita |
|---|---|
| 2022 | R$ 15.244,65 |
| 2021 | R$ 12.484,6 |
| 2020 | R$ 11.910,43 |
| 2019 | R$ 11.465,94 |
| 2018 | R$ 11.979,89 |
Ranking
4316º
Canindé (CE)
+
Canindé (CE)
| Ano | PIB per capita |
|---|---|
| 2022 | R$ 13.770,48 |
| 2021 | R$ 11.761,86 |
| 2020 | R$ 11.427,01 |
| 2019 | R$ 11.544,41 |
| 2018 | R$ 8.398,14 |
Ranking
4604º
Mombaça (CE)
+
Mombaça (CE)
| Ano | PIB per capita |
|---|---|
| 2022 | R$ 14.078,75 |
| 2021 | R$ 10.174,82 |
| 2020 | R$ 9.436,16 |
| 2019 | R$ 7.825,29 |
| 2018 | R$ 7.548,99 |
Ranking
4753º
Deputado Irapuan Pinheiro (CE)
+
Deputado Irapuan Pinheiro (CE)
| Ano | PIB per capita |
|---|---|
| 2022 | R$ 12.471,08 |
| 2021 | R$ 10.402,46 |
| 2020 | R$ 9.126,87 |
| 2019 | R$ 7.642,24 |
| 2018 | R$ 6.651,15 |
Ranking
4819º
Ibaretama (CE)
+
Ibaretama (CE)
| Ano | PIB per capita |
|---|---|
| 2022 | R$ 12.068,71 |
| 2021 | R$ 9.881,62 |
| 2020 | R$ 9.308,23 |
| 2019 | R$ 8.137,76 |
| 2018 | R$ 7.181,03 |
Ranking
4974º
Ibicuitinga (CE)
+
Ibicuitinga (CE)
| Ano | PIB per capita |
|---|---|
| 2022 | R$ 10.792,2 |
| 2021 | R$ 9.815,44 |
| 2020 | R$ 8.956,32 |
| 2019 | R$ 8.064,32 |
| 2018 | R$ 7.173,25 |
Ranking
5163º
Piquet Carneiro (CE)
+
Piquet Carneiro (CE)
| Ano | PIB per capita |
|---|---|
| 2022 | R$ 10.921 |
| 2021 | R$ 9.418,47 |
| 2020 | R$ 8.888,44 |
| 2019 | R$ 7.971,94 |
| 2018 | R$ 7.448,41 |
Ranking
5239º
Pedra Branca (CE)
+
Pedra Branca (CE)
| Ano | PIB per capita |
|---|---|
| 2022 | R$ 10.228,83 |
| 2021 | R$ 8.992,69 |
| 2020 | R$ 8.733,94 |
| 2019 | R$ 7.697,82 |
| 2018 | R$ 6.954,83 |
Evolução econômica nos últimos anos
Apesar de permanecerem abaixo da média nacional, os municípios da região apresentaram crescimento consistente do PIB per capita entre 2018 e 2023. Em cidades como Banabuiú, Choró, Ibaretama e Deputado Irapuan Pinheiro, o indicador mais que dobrou no período.
O avanço está associado, principalmente, à expansão das atividades de serviços, da administração pública e da agropecuária, setores com maior peso na economia local.
Destaques do cenário nacional
A divulgação do IBGE também apontou que os 25 maiores municípios concentraram 34,2% de todo o PIB brasileiro em 2023. A participação das 27 capitais no PIB nacional subiu de 27,5% em 2022 para 28,3% no ano seguinte.
As regiões Norte e Nordeste seguem concentrando os menores PIBs per capita do país, enquanto Centro-Oeste, Sul e Sudeste apresentam os maiores indicadores. A agropecuária foi o setor com maior crescimento em volume, com alta de 16,3%, mesmo diante da queda de preços. Já a participação da indústria caiu de 26,3% para 25,4%, pressionada pela redução de preços nas indústrias extrativas.