
O Ceará está com 18 editais de concursos públicos e seleções com inscrições abertas ou previstas para os próximos dias. Ao todo, são 4.474 vagas distribuídas em órgãos municipais, estaduais e federais, além de oportunidades em outros estados que também recebem candidatos cearenses.
As vagas contemplam níveis fundamental, médio, técnico e superior. O maior salário é o do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD 2026), com remuneração inicial de R$ 22.558,56.
Abaixo, a relação organizada com órgão, número de vagas e remuneração informada em edital:
| Órgão / Concurso | Vagas | Principais cargos ofertados | Salário inicial |
|---|---|---|---|
| MP de Alagoas | 15 | Analista (Jurídica, Gestão Pública, Comunicação, Engenharias, Psicologia, TI), Técnico do MP | R$ 3.580,72 a R$ 6.243,37 |
| Defensoria Pública da Bahia | 68 | Analista Técnico (Direito, Administração, Engenharia, Jornalismo, Saúde, TI e outros) | R$ 2.777,75 a R$ 3.959,52 + auxílio |
| Fapesp (SP) | 13 | Analista Administrativo, Analista de Sistemas | R$ 6.613,69 a R$ 10.235,95 |
| CACD 2026 (Itamaraty) | 60 | Diplomata | R$ 22.558,56 |
| Emgepron | 14 | Técnico de Projetos, Analistas, Engenheiros, Médicos, Técnicos diversos | R$ 2.244 a R$ 12.302 |
| Câmara de Aracati | 17 | Agente Administrativo, Auxiliar de Serviços, Copeiro, Motorista, Assessor Técnico | R$ 1.518 a R$ 3.742 |
| Prefeitura de Baturité | 102 | Professores, Guarda Municipal, Psicólogo, Engenheiro, Assistente Social, Pedagogo | R$ 1.518 a R$ 9.108 |
| Prefeitura de Jati | 70 | Professores, Médicos, Psicólogo, Enfermeiro, Motorista, Vigia, Assistente Social | R$ 1.621 a R$ 8.134,19 |
| Câmara de Crateús | 6 | Agente Administrativo, Recepcionista, Vigia, Intérprete | R$ 1.621 |
| Prefeitura de Banabuiú | 31 + CR | Agente de Trânsito, Agente Administrativo, Motorista, Fiscal Ambiental, Analista Ambiental | R$ 1.518 a R$ 3.050 |
| IFCE | 274 | Professores EBTT (diversas áreas), Técnicos Administrativos, TI, Enfermeiro, Auditor, Médico | R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85 |
| Câmara de Quixeré | 11 + CR | Cargos de nível fundamental (apoio legislativo e serviços gerais) | R$ 1.621 |
| Colégio Militar do Rio de Janeiro | 80 | Professores EBTT (Matemática, Português, História, Física, entre outros) | R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85 |
| Marinha CPAEAM | 850 | Aprendiz-Marinheiro | R$ 1.303,90 a R$ 2.294,50 |
| Comando da Aeronáutica | 272 | Dentistas, Farmacêuticos, Médicos, Engenheiros, Oficiais de Apoio, Capelães | Conforme especialidade |
| Fuzileiros Navais | 1.680 | Soldado Fuzileiro Naval | R$ 1.424,26 a R$ 2.505,10 |
| Prefeitura de Mauriti (CR) | Cadastro reserva | Auxiliar de Serviços, Cozinheiro, Digitador CadÚnico, Agente Administrativo | R$ 1.621 |
Os prazos de inscrição variam conforme o edital, com encerramentos previstos entre fevereiro e abril. As taxas também variam de acordo com o cargo pretendido.
Entre os destaques no Ceará estão o concurso do IFCE, com 274 vagas, a Prefeitura de Baturité, com mais de 100 oportunidades, e seleções municipais como Jati, Banabuiú, Aracati e Quixeré.
